| Zeilnr | VOORNAAM | ACHTERNAAM | WOONPLAATS | kan.1 | kan.2 | kan.3 | kan.4 | kan.5 | wedstrijden | Inschr.data | |
| 1 | Taco | Faber | Alkmaar | 92 | ja | ||||||
| 2 | Martijn | Faber | Alkmaar | 407 | ja | ||||||
| 3 | Arjan | van den | Cingel | St. Nicolaasga | 58 | 7-aug-05 | |||||
| 4 | (Demoboot) Wessel | Laagland Winder | Den Helder | ja | |||||||
| 5 | Jan | Bijlsma | Kropswolde | 15-feb-06 | |||||||
| 6 | Jan | Bijlsma | Kropswolde | 15-feb-06 | |||||||
| 7 | RCLaser Ned | Demoboot | Alkmaar | 87 | ja | ||||||
| 8 | RCLaser Ned | Demoboot | Alkmaar | Ja | |||||||
| 9 | Demoboot (Ad) | Knippers | Joure | 54 | |||||||
| 10 | Norbert | de | Groot | Gouda | 89 | 24-mrt-06 | |||||
| 11 | RCLaser Ned | Demoboot | Alkmaar | 31-mei-06 | |||||||
| 12 | RCLaser Ned | Demoboot | Alkmaar | 31-mei-06 | |||||||
| 13 | Juventa | Rotterdam | 58 | ja, lokaal | 31-mei-06 | ||||||
| 14 | Juventa | Rotterdam | 89 | ja, lokaal | 31-mei-06 | ||||||
| 15 | Juventa | Rotterdam | 57 | ja, lokaal | 31-mei-06 | ||||||
| 16 | Juventa | Rotterdam | 55 | ja, lokaal | 31-mei-06 | ||||||
| 17 | Juventa | Rotterdam | 83 | ja, lokaal | 31-mei-06 | ||||||
| 18 | Juventa | Rotterdam | 52 | ja, lokaal | 31-mei-06 | ||||||
| 19 | Juventa | Rotterdam | ja, lokaal | 31-mei-06 | |||||||
| 20 | Juventa | Rotterdam | 400 | ja, lokaal | 31-mei-06 | ||||||
| 21 | Fam. | de | Boer | Nijkerk | 89 | 26-mrt-06 | |||||
| 22 | Fam. | de | Boer | Nijkerk | 83 | 26-mrt-06 | |||||
| 23 | Piet | Maclaine Pont | Wijckel (Fsl) | 52 | 26-mrt-06 | ||||||
| 24 | J.A | Steenman | Maasdam | 89 | 19-apr-06 | ||||||
| 25 | J.A | Steenman | Maasdam | 19-apr-06 | |||||||
| 26 | P.R | de | Vos | Haasdrecht | 1-jun-06 | ||||||
| 27 | Jan | Gronloh | Elst | 12-jul-06 | |||||||
| 28 | Jacob | Bijlsma | Franeker | 82 | 17-jul-06 | ||||||
| 29 | Donald | Schotel | Leiden | 5-okt-06 | |||||||
| 30 | RCLaser Ned | Demoboot | Alkmaar | ja | 10-jul-06 | ||||||
| 31 | ? | ? | 89 | 27-aug-06 | |||||||
| 32 | Cees | van | Rooijen | 2,4ghz | ja | 4-feb-10 | |||||
| 33 | Koeze | Koeze Makelaardij | Den Haag | 83 | 27-jul-06 | ||||||
| 34 | ? | Verkocht | Rotterdam? | 10-aug-10 | |||||||
| 35 | W.J | Teunissen | Ulft | 92 | 10-nov-06 | ||||||
| 36 | Rob | Wallenburg | Weesp | ja | 2-jan-07 | ||||||
| 37 | Gerrit | Plomp | Nieuwegein | 10-jul-06 | |||||||
| 38 | ? | ? | Duitsland | ||||||||
| 39 | H.J | Pol | Kampen | 10-mrt-07 | |||||||
| 40 | T.G.M | Tetteroo | Den Haag | 23-apr-07 | |||||||
| 41 | Rob | Nelis | Amsterdam | 15-mrt-07 | |||||||
| 42 | Erik | Boonacker | Beverwijk | 9-jun-07 | |||||||
| 43 | Co | van de | Werken | Schoonhoven | 58 | 4-mei-07 | |||||
| 44 | Amel | Kleijn | Gorkum | 81 | ja | 28-mei-07 | |||||
| 45 | K.J | Bordes | Nieuw Vennep | 2-jun-07 | |||||||
| 46 | Theo | Arnhem | 81 | 20-jul-07 | |||||||
| 47 | Bert | Koedood | H.I.Ambacht | 2-aug-07 | |||||||
| 48 | Marcel | Rombout | 2-aug-07 | ||||||||
| 49 | Marcel | Rombout | 2-aug-07 | ||||||||
| 50 | ? | ? | ? | ||||||||
| 51 | Dick | Rumpt | 10-okt-07 | ||||||||
| 52 | Dick | Rumpt | 10-okt-07 | ||||||||
| 53 | Piet | Jonker | Almere | ja | 16-nov-07 | ||||||
| 54 | Jacob-Dirk | Brandsma | Leeuwarden | 11-feb-08 | |||||||
| 55 | Jaap | Bink | Biddinghuizen | ja | 9-dec-07 | ||||||
| 56 | André | Hafkamp | Hilversum | 58 | 5-mrt-08 | ||||||
| 57 | Ane | Hafkamp | Hilversum | 85 | 5-mrt-08 | ||||||
| 58 | Gerben | van | Triest | Twello | 30-jul-08 | ||||||
| 59 | Andries | Kats | Oosterwolde | 15-sep-08 | |||||||
| 60 | Peter | Copper | Rotterdam | 20-mrt-09 | |||||||
| 61 | Peter | van | Klink | Aalsmeer | ja | 16-sep-08 | |||||
| 62 | Frans | van | Voorst | Aalsmeer | ja | 19-mrt-09 | |||||
| 63 | Peter | Jonker | Almere | ja | 10-aug-10 | ||||||
| 64 | Bob | Tito | ja | 15-mrt-10 | |||||||
| 65 | Marijke | van den | Bout | Zwartsluis | 19-mrt-09 | ||||||
| 66 | ? | Verkocht | Verkocht | 26-jun-09 | |||||||
| 67 | Arjan | van der | Cingel | St. Nicolaasga | ja | 22-jan-07 | |||||
| 68 | Michel | van der | Weijden | Rotterdam | 14-apr-09 | ||||||
| 69 | Coen | van den | Berg | Gouda | 27-aug-09 | ||||||
| 70 | Peter | d' Angremond | Vleuten | 17-mrt-10 | |||||||
| 71 | Tom | de | Vries | Lelystad | 28-aug-10 | ||||||
| 72 | |||||||||||
| 73 | |||||||||||
| 74 | |||||||||||
| 75 |