Tussenstand PhighTrolley's      
Wintercompetitie 2008/2009      
                Puntenindeling vaardagen        
Rank Zeilnr Naam Subtotaal Bonus Aftrek Totaal   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 63 Dirk-Jan Kann 634 0 0 634   114 105 100   105 105 105  
2 53 Peter Jonker 320 0 0 320   44 58 53   45 45 75  
3 32 Peter van den Hoogen 283 0 0 283   66 36 70   0 75 36  
4 1 Taco Faber 268 0 0 268   54 45 30   58 36 45  
5 44 Amel Klein 267 0 0 267   84 0 22   75 28 58  
6 61 Peter van Klink 245 0 0 245   36 75 40   36 58 0  
7 36 Rob Wallenburg 138 0 0 138   30 15 16   28 21 28  
8 34 Piet Jonker 98 0 0 98   14 28 10   15 10 21  
9 55 Jaap Bink 65 0 0 65   19 10 0   21 15 0  
10 43 Co van de Werken 45 0 0 45   24 21 0   0 0 0  
11 39 Henk Jan Pol 25 0 0 25   0 0 0   10 0 15  
12 38 Henk Modderman 10 0 0 10   10 0 0   0 0 0  
13     0 0 0 0                  
14     0 0 0 0                  
15     0 0 0 0                  
16     0 0 0 0                  
17     0 0 0 0                  
18     0 0 0 0                  
19     0 0 0 0                  
20     0 0 0 0                  
21     0 0 0 0                  
Bonuspunten worden gegeven vanaf 3 wedstrijden en meer, zodat regelmatig varen wordt beloond.
3-4 wedstrijden 15 punten en 5 of meer wedstrijden 25 punten.
Bovendien is er een aftrek van een gevaren wedstrijd zodat het slechtste resultaat niet meetelt.