Tussenstand PhighTrolley's      
Zomercompetitie 2008      
                Puntenindeling vaardagen    
Rank Zeilnr Naam Subtotaal Bonus Aftrek Totaal   R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 67 Arjan v/d Cingel 332 0 0 332   118 114 100      
2 32 Peter v/d Hoogen 172 0 0 172   88 44 40      
3 63 Dirk-Jan Kann 140 0 0 140   70 0 70      
4 36 Rob Wallenburg 128 0 0 128   58 54 16      
5 53 Peter Jonker 122 0 0 122   33 36 53      
6 1 Taco Faber 110 0 0 110   14 66 30      
7 44 Amel Klein 106 0 0 106   22 84 0      
8 43 Co van de Werken 70 0 0 70   40 30 0      
9 55 Jaap Bink 69 0 0 69   28 19 22      
10 GER11 Dirk Tesemer 48 0 0 48   48 0 0      
11 49 Dominique Berkhout 24 0 0 24   0 24 0      
12 9 Ad Knippers 18 0 0 18   18 0 0      
13 48 Marcel Rombout 14 0 0 14   0 14 0      
14 34 Piet Jonker 20 0 0 20   0 10 10      
15 GER22 Udo Grassner 10 0 0 10   10 0 0      
16     0 0 0 0              
17   0 0 0 0              
18     0 0 0 0              
19     0 0 0 0              
20     0 0 0 0              
21     0 0 0 0              
Bonuspunten worden gegeven vanaf 3 wedstrijden en meer, zodat regelmatig varen wordt beloond.
3-4 wedstrijden 15 punten en 5 of meer wedstrijden 25 punten.
Bovendien is er een aftrek van een wedstrijd zodat het slechtste resultaat niet meetelt.